Аккредитация
Содержание материала
Страница 1 из 2
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (IQAA)
Институциональная аккредитация
Действующие аккредитации
РЕЕСТР АККРЕДИТОВАННЫХ ОП КАРАГАНДИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КАЗПОТРЕБСОЮЗА
| № | Шифр и наименование ОП | Агентство аккредитации | № сертификата | Период действия аккредитации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6В04110-Управление государством и бизнесом | НАОКО | IS-A № 0104/1 | 14.06.2025 – 13.06.2030 |
| 2 | 6B04111 Проектно-инновационный менеджмент | НАОКО | SA-A № 0333/2 | 14.06.2025 – 13.06.2030 |
| 3 | 6B04102 (5В050700) Менеджмент | НАОКО | SA-A № 0237/1 | 30.04.2022 – 29.04.2029 |
| 4 | 6B06101 (5B070300) Информационные системы | НАОКО | SA-A № 0268/1 | 01.04.2023 – 31.03.2028 |
| 5 | 6B01402 Физическая культура и спортивный менеджмент | НАОКО | SA-A № 0333/3 | 14.06.2025 – 13.06.2030 |
| 6 | 6В0108801-Физическая культура и спортивный менеджмент | НАОКО | IS-A № 0104 | 14.06.2025 – 13.06.2030 |
| 7 | 6B05201 (5В060800) Экология | НАОКО | SA-A № 0237/2 | 30.04.2022 – 29.04.2027 |
| 8 | 6B04108 Оценка | НАОКО | SA-А № 0318/2 | 21.12.2024 – 20.12.2029 |
| 9 | 6B04107 Мировая экономика | НАОКО | SA-А № 0318/1 | 21.12.2024 – 20.12.2029 |
| 10 | 6B03101 Международные отношения | НАОКО | SA-А № 0299/5 | 30.03.2024 – 29.03.2029 |
| 11 | 6B04103 (5В050800) Учет и аудит | НАОКО | SA-A № 0237/1 | 30.04.2022 – 29.04.2029 |
| 12 | 6B11101 Туризм | НАОКО | SA-А № 0299/4 | 30.03.2024 – 29.03.2029 |
| 13 | 6B06103 IT-аналитика | НАОКО | SA-A № 0333 | 14.06.2025 – 13.06.2030 |
| 14 | 6B11102 Ресторанное дело и гостиничный бизнес | НАОКО | SA-А № 0318/3 | 21.12.2024 – 20.12.2029 |
| 15 | 6B11303 (5В090900) Логистика | НАОКО | SA-A № 0237/2 | 30.04.2022 – 29.04.2027 |
| 16 | 6B04212 Юриспруденция | НАОКО | SA-А № 0299/1 | 30.03.2024– 29.03.2029 |
| 17 | 6В04215-Юриспруденция: правовое регулирование в сфере экономики | НАОКО | IS-A № 0104/1 | 14.06.2025 – 13.06.2030 |
| 18 | 6B04104 (5В050900) Финансы | НАОКО | SA-A № 0237/1 | 30.04.2022 – 29.04.2029 |
| 19 | 6В11404 Социальная работа | НАОКО | SA-А № 0318/4 | 21.12.2024 – 20.12.2029 |
| 20 | 6B04105 Государственное и местное управление | НАОКО | SA-А № 0299/3 | 30.03.2024 – 29.03.2029 |
| 21 | 6B06102 Вычислительная техника и программное обеспечение | НАОКО | SA-А № 0318/6 | 21.12.2024 – 20.12.2029 |
| 22 | 6B04106 (5B051100) Маркетинг | НАОКО | SA-A № 0268/1 | 01.04.2023 – 31.03.2028 |
| 23 | 6B04101 Экономика | НАОКО | SA-А № 0299/2 | 30.03.2024 – 29.03.2029 |
| 24 | 6B07502 (5B073200) Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям) | НАОКО | SA-A № 0268/1 | 01.04.2023 – 31.03.2028 |
| 25 | 6B07201 Технология продовольственных продуктов | НАОКО | SA-А № 0318/5 | 21.12.2024– 20.12.2029 |
| 26 | 6B04214 Судебная и правоохранительная деятельность | НАОКО | SA-A № 0333/1 | 14.06.2025 – 13.06.2030 |
| 27 | 6B03102 Психология и менеджмент в образовании | НАОКО | IS-A № 0064 | 01.04.2023 – 31.03.2028 |
| 28 | 7М04119-Лидерство и корпоративное управление | НАОКО | IS-A № 0104/1 | 14.06.2025 – 13.06.2030 |
| 29 | 7M11101 (7M11102) Туризм | НАОКО | SA-А № 0299/4 | 30.03.2024 – 29.03.2029 |
| 30 | 7M07201 (7M07202)Технология продовольственных продуктов | НАОКО | SA-А № 0318/5 | 21.12.2024– 20.12.2029 |
| 31 | 7M04106 / 7M04105 (6М050700) Менеджмент | НАОКО | SA-A № 0237/3 | 30.04.2022 – 29.04.2029 |
| 32 | 7M04201 / 7M04202 Юриспруденция | НАОКО | SA-А № 0299/1 | 30.03.2024– 29.03.2029 |
| 33 | 7M06101 / 7M06102 (6М070300) Информационные системы | НАОКО | SA-A № 0268/3 | 01.04.2023 – 31.03.2028 |
| 34 | 7М06103-Информационные системы в экономике | НАОКО | IS-A № 0104/2 | 14.06.2025 – 13.06.2030 |
| 35 | 7M07501 / 7M07502 (6M073200) Стандартизация и сертификация | НАОКО | SA-A № 0268/3 | 01.04.2023 – 31.03.2028 |
| 36 | 7M04111 / 7M04112 (6M051100) Маркетинг | НАОКО | SA-A № 0268/2 | 01.04.2023 – 31.03.2028 |
| 37 | 7M04107 / 7М04108 (6М050800) Учет и аудит | НАОКО | SA-A № 0237/3 | 30.04.2022 – 29.04.2029 |
| 38 | 7M04113 (7M04114) Оценка | НАОКО | SA-А № 0318/2 | 21.12.2024 – 20.12.2029 |
| 39 | 7M04109 / 7М04110 (6М050900) Финансы | НАОКО | SA-A № 0237/3 | 30.04.2022– 29.04.2029 |
| 40 | 7M04103 / 7M04104 Государственное и местное управление | НАОКО | SA-А № 0299/3 | 30.03.2024 – 29.03.2029 |
| 41 | 7M04101 / 7M04102 Экономика | НАОКО | SA-А № 0299/2 | 30.03.2024 – 29.03.2029 |
| 42 | 7М04116 Стратегический менеджмент и лидерство (МВА) | НАОКО | IS-A № 0094/1 | 21.12.2024– 20.12.2029 |
| 43 | 8D04103 (6D051000 Государственное и местное управление | НАОКО | SA-A № 0237/4 | 30.04.2022 – 29.04.2027 |
| 44 | 8D04101 (6D050600) Экономика | НАОКО | SA-A № 0237/4 | 30.04.2022 – 29.04.2027 |
| 45 | 8D04110 Финансы | НАОКО | IS-A № 0094/2 | 21.12.2024– 20.12.2029 |
| 46 | 8D04107 Инновационный менеджмент | НАОКО | IS-A № 0094/1 | 21.12.2024– 20.12.2029 |
| 47 | 8D04111-Оценка | НАОКО | IS-A № 0104/3 | 14.06.2025 – 13.06.2030 |





